最新:114028572期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114028572 | 05-21 19:40:00 | 9+9+3=21 |
114028571 | 05-21 19:35:00 | 5+1+9=15 |
114028570 | 05-21 19:30:00 | 7+8+0=15 |
114028569 | 05-21 19:25:00 | 0+4+1=05 |
114028568 | 05-21 19:20:00 | 8+1+5=14 |
114028567 | 05-21 19:15:00 | 5+5+6=16 |
114028566 | 05-21 19:10:00 | 4+7+0=11 |
114028565 | 05-21 19:05:00 | 7+6+7=20 |
114028564 | 05-21 19:00:00 | 5+7+3=15 |
114028563 | 05-21 18:55:00 | 1+9+7=17 |
114028562 | 05-21 18:50:00 | 4+6+2=12 |
114028561 | 05-21 18:45:00 | 1+1+3=05 |
114028560 | 05-21 18:40:00 | 2+0+8=10 |
114028559 | 05-21 18:35:00 | 5+8+1=14 |
114028558 | 05-21 18:30:00 | 8+5+7=20 |
114028557 | 05-21 18:25:00 | 1+2+7=10 |
114028556 | 05-21 18:20:00 | 8+9+7=24 |
114028555 | 05-21 18:15:00 | 3+8+7=18 |
114028554 | 05-21 18:10:00 | 2+7+9=18 |
114028553 | 05-21 18:05:00 | 5+7+3=15 |
114028552 | 05-21 18:00:00 | 2+1+6=09 |
114028551 | 05-21 17:55:00 | 7+4+8=19 |
114028550 | 05-21 17:50:00 | 7+4+8=19 |
114028549 | 05-21 17:45:00 | 0+4+6=10 |
114028548 | 05-21 17:40:00 | 5+5+5=15 |
114028547 | 05-21 17:35:00 | 3+3+1=07 |
114028546 | 05-21 17:30:00 | 4+4+2=10 |
114028545 | 05-21 17:25:00 | 2+8+6=16 |
114028544 | 05-21 17:20:00 | 4+3+2=09 |
114028543 | 05-21 17:15:00 | 5+4+3=12 |
114028542 | 05-21 17:10:00 | 9+9+1=19 |
114028541 | 05-21 17:05:00 | 7+7+7=21 |
114028540 | 05-21 17:00:00 | 4+5+4=13 |
114028539 | 05-21 16:55:00 | 1+4+4=09 |
114028538 | 05-21 16:50:00 | 7+7+5=19 |
114028537 | 05-21 16:45:00 | 4+2+4=10 |
114028536 | 05-21 16:40:00 | 6+3+3=12 |
114028535 | 05-21 16:35:00 | 8+6+7=21 |
114028534 | 05-21 16:30:00 | 9+9+3=21 |
114028533 | 05-21 16:25:00 | 0+6+7=13 |
114028532 | 05-21 16:20:00 | 9+4+7=20 |
114028531 | 05-21 16:15:00 | 9+4+2=15 |
114028530 | 05-21 16:10:00 | 1+9+1=11 |
114028529 | 05-21 16:05:00 | 4+4+5=13 |
114028528 | 05-21 16:00:00 | 2+1+1=04 |
114028527 | 05-21 15:55:00 | 7+8+9=24 |
114028526 | 05-21 15:50:00 | 4+1+1=06 |
114028525 | 05-21 15:45:00 | 8+0+5=13 |
114028524 | 05-21 15:40:00 | 1+0+6=07 |
114028523 | 05-21 15:35:00 | 9+2+4=15 |
114028522 | 05-21 15:30:00 | 7+4+0=11 |
114028521 | 05-21 15:25:00 | 7+5+2=14 |
114028520 | 05-21 15:20:00 | 8+5+5=18 |
114028519 | 05-21 15:15:00 | 5+2+3=10 |
114028518 | 05-21 15:10:00 | 3+4+0=07 |
114028517 | 05-21 15:05:00 | 8+3+8=19 |
114028516 | 05-21 15:00:00 | 4+6+5=15 |
114028515 | 05-21 14:55:00 | 2+8+6=16 |
114028514 | 05-21 14:50:00 | 7+2+9=18 |
114028513 | 05-21 14:45:00 | 1+7+4=12 |
114028512 | 05-21 14:40:00 | 0+7+9=16 |
114028511 | 05-21 14:35:00 | 3+1+0=04 |
114028510 | 05-21 14:30:00 | 8+1+5=14 |
114028509 | 05-21 14:25:00 | 9+9+4=22 |
114028508 | 05-21 14:20:00 | 9+7+6=22 |
114028507 | 05-21 14:15:00 | 8+0+7=15 |
114028506 | 05-21 14:10:00 | 9+8+2=19 |
114028505 | 05-21 14:05:00 | 9+6+0=15 |
114028504 | 05-21 14:00:00 | 7+1+5=13 |
114028503 | 05-21 13:55:00 | 5+7+4=16 |
114028502 | 05-21 13:50:00 | 0+4+5=09 |
114028501 | 05-21 13:45:00 | 0+2+3=05 |
114028500 | 05-21 13:40:00 | 2+3+0=05 |
114028499 | 05-21 13:35:00 | 9+9+3=21 |
114028498 | 05-21 13:30:00 | 1+2+9=12 |
114028497 | 05-21 13:25:00 | 1+1+9=11 |
114028496 | 05-21 13:20:00 | 4+0+1=05 |
114028495 | 05-21 13:15:00 | 1+2+6=09 |
114028494 | 05-21 13:10:00 | 6+5+0=11 |
114028493 | 05-21 13:05:00 | 2+6+7=15 |
114028492 | 05-21 13:00:00 | 4+2+9=15 |
114028491 | 05-21 12:55:00 | 0+8+6=14 |
114028490 | 05-21 12:50:00 | 8+2+1=11 |
114028489 | 05-21 12:45:00 | 9+5+1=15 |
114028488 | 05-21 12:40:00 | 6+0+2=08 |
114028487 | 05-21 12:35:00 | 4+2+3=09 |
114028486 | 05-21 12:30:00 | 7+1+2=10 |
114028485 | 05-21 12:25:00 | 0+7+3=10 |
114028484 | 05-21 12:20:00 | 2+7+6=15 |
114028483 | 05-21 12:15:00 | 9+4+4=17 |
114028482 | 05-21 12:10:00 | 3+3+2=08 |
114028481 | 05-21 12:05:00 | 1+5+9=15 |
114028480 | 05-21 12:00:00 | 2+9+2=13 |
114028479 | 05-21 11:55:00 | 1+2+0=03 |
114028478 | 05-21 11:50:00 | 9+6+1=16 |
114028477 | 05-21 11:45:00 | 3+0+0=03 |
114028476 | 05-21 11:40:00 | 2+4+7=13 |
114028475 | 05-21 11:35:00 | 9+6+4=19 |
114028474 | 05-21 11:30:00 | 0+6+7=13 |
114028473 | 05-21 11:25:00 | 6+5+9=20 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114028572 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028569 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028566 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028565 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028561 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028558 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028556 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028555 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028554 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028548 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028547 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028544 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028543 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028542 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028541 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028540 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028538 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028535 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028534 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028532 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028531 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028530 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028528 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028527 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028526 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028524 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028523 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028520 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028517 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028514 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028512 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028511 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028509 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028508 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028506 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028502 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028501 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028500 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028499 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028498 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028497 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028496 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028495 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028491 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028490 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028488 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028486 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028485 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028483 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028482 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028481 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028479 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028477 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028476 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028475 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028473 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 63 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 209 ) 期 |
3 | 未开 ( 93 ) 期 | 24 | 未开 ( 16 ) 期 |
2 | 未开 ( 141 ) 期 | 25 | 未开 ( 141 ) 期 |
1 | 未开 ( 542 ) 期 | 26 | 未开 ( 603 ) 期 |
0 | 未开 ( 445 ) 期 | 27 | 未开 ( 279 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
28573 | --- | 小 | 双 | |
28572 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
28571 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
28570 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
28569 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
28568 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
28567 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
28566 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
28565 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
28564 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
28563 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
28562 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
28561 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
28560 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
28559 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
28558 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
28557 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
28556 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
28555 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
28554 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
28553 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.