最新:114037399期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114037399 | 07-04 10:55:00 | 5+0+3=08 |
114037398 | 07-04 10:50:00 | 9+1+2=12 |
114037397 | 07-04 10:45:00 | 6+2+1=09 |
114037396 | 07-04 10:40:00 | 3+1+1=05 |
114037395 | 07-04 10:35:00 | 7+5+2=14 |
114037394 | 07-04 10:30:00 | 0+9+3=12 |
114037393 | 07-04 10:25:00 | 2+7+7=16 |
114037392 | 07-04 10:20:00 | 8+1+8=17 |
114037391 | 07-04 10:15:00 | 7+8+8=23 |
114037390 | 07-04 10:10:00 | 5+7+9=21 |
114037389 | 07-04 10:05:00 | 6+3+9=18 |
114037388 | 07-04 10:00:00 | 9+3+5=17 |
114037387 | 07-04 09:55:00 | 0+9+2=11 |
114037386 | 07-04 09:50:00 | 5+9+5=19 |
114037385 | 07-04 09:45:00 | 5+6+5=16 |
114037384 | 07-04 09:40:00 | 6+2+9=17 |
114037383 | 07-04 09:35:00 | 0+0+0=00 |
114037382 | 07-04 09:30:00 | 7+4+4=15 |
114037381 | 07-04 09:25:00 | 7+5+2=14 |
114037380 | 07-04 09:20:00 | 9+5+1=15 |
114037379 | 07-04 09:15:00 | 2+4+3=09 |
114037378 | 07-04 09:10:00 | 9+1+3=13 |
114037377 | 07-04 09:05:00 | 5+1+1=07 |
114037376 | 07-04 09:00:00 | 8+5+0=13 |
114037375 | 07-04 08:55:00 | 6+3+4=13 |
114037374 | 07-04 08:50:00 | 3+0+1=04 |
114037373 | 07-04 08:45:00 | 9+5+2=16 |
114037372 | 07-04 08:40:00 | 8+2+7=17 |
114037371 | 07-04 08:35:00 | 9+3+3=15 |
114037370 | 07-04 08:30:00 | 3+4+4=11 |
114037369 | 07-04 08:25:00 | 2+3+9=14 |
114037368 | 07-04 08:20:00 | 3+5+9=17 |
114037367 | 07-04 08:15:00 | 3+1+0=04 |
114037366 | 07-04 08:10:00 | 1+1+9=11 |
114037365 | 07-04 08:05:00 | 5+3+5=13 |
114037364 | 07-04 08:00:00 | 6+6+5=17 |
114037363 | 07-04 07:55:00 | 2+9+4=15 |
114037362 | 07-04 07:50:00 | 6+9+2=17 |
114037361 | 07-04 07:45:00 | 8+7+4=19 |
114037360 | 07-04 07:40:00 | 7+7+1=15 |
114037359 | 07-04 07:35:00 | 7+7+7=21 |
114037358 | 07-04 07:30:00 | 8+0+6=14 |
114037357 | 07-04 07:25:00 | 3+4+6=13 |
114037356 | 07-04 07:20:00 | 9+8+5=22 |
114037355 | 07-04 07:15:00 | 9+8+9=26 |
114037354 | 07-04 07:10:00 | 3+5+6=14 |
114037353 | 07-04 07:05:00 | 3+8+9=20 |
114037352 | 07-03 23:55:00 | 1+4+0=05 |
114037351 | 07-03 23:50:00 | 7+0+0=07 |
114037350 | 07-03 23:45:00 | 8+1+3=12 |
114037349 | 07-03 23:40:00 | 9+6+5=20 |
114037348 | 07-03 23:35:00 | 5+0+0=05 |
114037347 | 07-03 23:30:00 | 1+2+1=04 |
114037346 | 07-03 23:25:00 | 8+6+2=16 |
114037345 | 07-03 23:20:00 | 5+2+3=10 |
114037344 | 07-03 23:15:00 | 0+8+4=12 |
114037343 | 07-03 23:10:00 | 2+7+7=16 |
114037342 | 07-03 23:05:00 | 4+2+4=10 |
114037341 | 07-03 23:00:00 | 5+8+7=20 |
114037340 | 07-03 22:55:00 | 6+6+4=16 |
114037339 | 07-03 22:50:00 | 6+9+3=18 |
114037338 | 07-03 22:45:00 | 3+5+3=11 |
114037337 | 07-03 22:40:00 | 5+2+7=14 |
114037336 | 07-03 22:35:00 | 9+8+2=19 |
114037335 | 07-03 22:30:00 | 7+3+8=18 |
114037334 | 07-03 22:25:00 | 4+2+9=15 |
114037333 | 07-03 22:20:00 | 5+9+0=14 |
114037332 | 07-03 22:15:00 | 8+3+2=13 |
114037331 | 07-03 22:10:00 | 8+1+6=15 |
114037330 | 07-03 22:05:00 | 2+5+0=07 |
114037329 | 07-03 22:00:00 | 1+4+4=09 |
114037328 | 07-03 21:55:00 | 8+2+6=16 |
114037327 | 07-03 21:50:00 | 0+6+0=06 |
114037326 | 07-03 21:45:00 | 6+9+0=15 |
114037325 | 07-03 21:40:00 | 6+6+3=15 |
114037324 | 07-03 21:35:00 | 0+0+7=07 |
114037323 | 07-03 21:30:00 | 4+5+9=18 |
114037322 | 07-03 21:25:00 | 4+0+2=06 |
114037321 | 07-03 21:20:00 | 1+8+6=15 |
114037320 | 07-03 21:15:00 | 1+2+0=03 |
114037319 | 07-03 21:10:00 | 4+2+2=08 |
114037318 | 07-03 21:05:00 | 8+8+2=18 |
114037317 | 07-03 21:00:00 | 9+9+8=26 |
114037316 | 07-03 20:55:00 | 9+1+5=15 |
114037315 | 07-03 20:50:00 | 3+5+8=16 |
114037314 | 07-03 20:45:00 | 9+9+9=27 |
114037313 | 07-03 20:40:00 | 2+7+1=10 |
114037312 | 07-03 20:35:00 | 4+0+4=08 |
114037311 | 07-03 20:30:00 | 4+2+7=13 |
114037310 | 07-03 20:25:00 | 8+2+9=19 |
114037309 | 07-03 20:20:00 | 5+0+2=07 |
114037308 | 07-03 20:15:00 | 6+8+1=15 |
114037307 | 07-03 20:10:00 | 9+7+4=20 |
114037306 | 07-03 20:05:00 | 9+3+8=20 |
114037305 | 07-03 20:00:00 | 5+0+1=06 |
114037304 | 07-03 19:55:00 | 8+0+5=13 |
114037303 | 07-03 19:50:00 | 2+4+1=07 |
114037302 | 07-03 19:45:00 | 7+7+4=18 |
114037301 | 07-03 19:40:00 | 7+3+8=18 |
114037300 | 07-03 19:35:00 | 5+1+5=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114037399 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037398 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037396 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037393 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037392 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037391 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037390 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037386 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037383 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037382 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037381 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037379 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037378 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037377 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037374 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037372 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037370 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037367 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037362 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037359 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037356 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037355 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037353 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037352 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037351 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037349 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037348 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037347 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037344 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037341 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037340 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037339 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037336 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037334 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037332 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037330 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037327 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037324 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037323 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037322 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037320 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037317 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037315 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037314 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037313 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037312 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037311 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037310 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037309 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037308 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114037307 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037306 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037305 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114037304 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037303 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114037302 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037301 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114037300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 54 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 46 ) 期 |
6 | 未开 ( 72 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 43 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 79 ) 期 | 24 | 未开 ( 235 ) 期 |
2 | 未开 ( 122 ) 期 | 25 | 未开 ( 122 ) 期 |
1 | 未开 ( 270 ) 期 | 26 | 未开 ( 44 ) 期 |
0 | 未开 ( 16 ) 期 | 27 | 未开 ( 85 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
37400 | --- | 大 | 单 | |
37399 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
37398 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
37397 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
37396 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
37395 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
37394 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
37393 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
37392 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
37391 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
37390 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
37389 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
37388 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
37387 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
37386 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
37385 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
37384 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
37383 | 00 | 大 | 单 |
![]() |
37382 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
37381 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
37380 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.