最新:07151117期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07151117 | 07-15 18:37:00 | 6+9+8=23 |
07151116 | 07-15 18:36:00 | 4+9+7=20 |
07151115 | 07-15 18:35:00 | 6+8+1=15 |
07151114 | 07-15 18:34:00 | 0+5+6=11 |
07151113 | 07-15 18:33:00 | 1+7+3=11 |
07151112 | 07-15 18:32:00 | 4+0+8=12 |
07151111 | 07-15 18:31:00 | 3+4+9=16 |
07151110 | 07-15 18:30:00 | 2+6+4=12 |
07151109 | 07-15 18:29:00 | 9+2+4=15 |
07151108 | 07-15 18:28:00 | 5+0+4=09 |
07151107 | 07-15 18:27:00 | 4+8+9=21 |
07151106 | 07-15 18:26:00 | 1+8+2=11 |
07151105 | 07-15 18:25:00 | 0+9+4=13 |
07151104 | 07-15 18:24:00 | 3+1+2=06 |
07151103 | 07-15 18:23:00 | 5+2+4=11 |
07151102 | 07-15 18:22:00 | 1+4+4=09 |
07151101 | 07-15 18:21:00 | 1+6+3=10 |
07151100 | 07-15 18:20:00 | 3+8+9=20 |
07151099 | 07-15 18:19:00 | 1+3+6=10 |
07151098 | 07-15 18:18:00 | 1+1+5=07 |
07151097 | 07-15 18:17:00 | 7+3+5=15 |
07151096 | 07-15 18:16:00 | 4+2+4=10 |
07151095 | 07-15 18:15:00 | 4+6+5=15 |
07151094 | 07-15 18:14:00 | 7+7+4=18 |
07151093 | 07-15 18:13:00 | 3+5+3=11 |
07151092 | 07-15 18:12:00 | 5+1+6=12 |
07151091 | 07-15 18:11:00 | 4+4+9=17 |
07151090 | 07-15 18:10:00 | 9+6+4=19 |
07151089 | 07-15 18:09:00 | 7+5+7=19 |
07151088 | 07-15 18:08:00 | 1+7+2=10 |
07151087 | 07-15 18:07:00 | 2+2+8=12 |
07151086 | 07-15 18:06:00 | 6+1+9=16 |
07151085 | 07-15 18:05:00 | 6+3+6=15 |
07151084 | 07-15 18:04:00 | 7+4+7=18 |
07151083 | 07-15 18:03:00 | 2+3+0=05 |
07151082 | 07-15 18:02:00 | 0+0+7=07 |
07151081 | 07-15 18:01:00 | 3+0+4=07 |
07151080 | 07-15 18:00:00 | 8+7+7=22 |
07151079 | 07-15 17:59:00 | 2+3+8=13 |
07151078 | 07-15 17:58:00 | 9+6+6=21 |
07151077 | 07-15 17:57:00 | 4+7+2=13 |
07151076 | 07-15 17:56:00 | 9+6+8=23 |
07151075 | 07-15 17:55:00 | 2+8+6=16 |
07151074 | 07-15 17:54:00 | 7+5+7=19 |
07151073 | 07-15 17:53:00 | 9+3+8=20 |
07151072 | 07-15 17:52:00 | 8+9+2=19 |
07151071 | 07-15 17:51:00 | 8+1+8=17 |
07151070 | 07-15 17:50:00 | 4+0+8=12 |
07151069 | 07-15 17:49:00 | 3+8+3=14 |
07151068 | 07-15 17:48:00 | 6+8+3=17 |
07151067 | 07-15 17:47:00 | 2+1+4=07 |
07151066 | 07-15 17:46:00 | 7+7+8=22 |
07151065 | 07-15 17:45:00 | 0+4+2=06 |
07151064 | 07-15 17:44:00 | 7+2+3=12 |
07151063 | 07-15 17:43:00 | 5+4+1=10 |
07151062 | 07-15 17:42:00 | 1+6+5=12 |
07151061 | 07-15 17:41:00 | 4+3+8=15 |
07151060 | 07-15 17:40:00 | 2+0+9=11 |
07151059 | 07-15 17:39:00 | 7+6+4=17 |
07151058 | 07-15 17:38:00 | 3+2+4=09 |
07151057 | 07-15 17:37:00 | 8+2+6=16 |
07151056 | 07-15 17:36:00 | 6+4+3=13 |
07151055 | 07-15 17:35:00 | 7+2+9=18 |
07151054 | 07-15 17:34:00 | 6+2+3=11 |
07151053 | 07-15 17:33:00 | 1+3+8=12 |
07151052 | 07-15 17:32:00 | 5+9+2=16 |
07151051 | 07-15 17:31:00 | 1+8+1=10 |
07151050 | 07-15 17:30:00 | 3+0+3=06 |
07151049 | 07-15 17:29:00 | 5+1+2=08 |
07151048 | 07-15 17:28:00 | 6+2+1=09 |
07151047 | 07-15 17:27:00 | 6+5+5=16 |
07151046 | 07-15 17:26:00 | 2+2+4=08 |
07151045 | 07-15 17:25:00 | 6+0+8=14 |
07151044 | 07-15 17:24:00 | 5+0+9=14 |
07151043 | 07-15 17:23:00 | 1+8+9=18 |
07151042 | 07-15 17:22:00 | 6+9+1=16 |
07151041 | 07-15 17:21:00 | 3+6+0=09 |
07151040 | 07-15 17:20:00 | 3+2+2=07 |
07151039 | 07-15 17:19:00 | 7+9+0=16 |
07151038 | 07-15 17:18:00 | 5+5+7=17 |
07151037 | 07-15 17:17:00 | 1+0+4=05 |
07151036 | 07-15 17:16:00 | 5+4+4=13 |
07151035 | 07-15 17:15:00 | 6+0+2=08 |
07151034 | 07-15 17:14:00 | 5+3+6=14 |
07151033 | 07-15 17:13:00 | 1+4+2=07 |
07151032 | 07-15 17:12:00 | 7+5+7=19 |
07151031 | 07-15 17:11:00 | 0+2+4=06 |
07151030 | 07-15 17:10:00 | 8+8+6=22 |
07151029 | 07-15 17:09:00 | 3+9+4=16 |
07151028 | 07-15 17:08:00 | 7+0+5=12 |
07151027 | 07-15 17:07:00 | 6+5+1=12 |
07151026 | 07-15 17:06:00 | 2+0+3=05 |
07151025 | 07-15 17:05:00 | 2+2+2=06 |
07151024 | 07-15 17:04:00 | 1+2+8=11 |
07151023 | 07-15 17:03:00 | 3+4+6=13 |
07151022 | 07-15 17:02:00 | 2+0+1=03 |
07151021 | 07-15 17:01:00 | 3+3+7=13 |
07151020 | 07-15 17:00:00 | 2+0+9=11 |
07151019 | 07-15 16:59:00 | 4+0+1=05 |
07151018 | 07-15 16:58:00 | 7+4+2=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07151117 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151116 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151115 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151111 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151109 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151108 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151107 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151104 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151102 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151101 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151100 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151098 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151092 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151090 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151089 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151085 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151083 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151082 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151081 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151080 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151078 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151076 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151074 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151073 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151067 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151066 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151065 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151059 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151058 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151055 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151054 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151052 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151050 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151041 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151040 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151037 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151036 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151033 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151032 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07151031 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151030 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07151028 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151026 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151025 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07151024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151023 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151022 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07151018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 48 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
4 | 未开 ( 106 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 95 ) 期 | 24 | 未开 ( 109 ) 期 |
2 | 未开 ( 120 ) 期 | 25 | 未开 ( 120 ) 期 |
1 | 未开 ( 234 ) 期 | 26 | 未开 ( 125 ) 期 |
0 | 未开 ( 280 ) 期 | 27 | 未开 ( 1232 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07151118 | --- | 小 | 单 | |
07151117 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
07151116 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
07151115 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
07151114 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
07151113 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
07151112 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
07151111 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
07151110 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
07151109 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
07151108 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
07151107 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
07151106 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
07151105 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
07151104 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
07151103 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
07151102 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
07151101 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
07151100 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
07151099 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
07151098 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.