最新:06200188期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06200188 | 06-20 03:08:00 | 2+7+4=13 |
06200187 | 06-20 03:07:00 | 8+4+9=21 |
06200186 | 06-20 03:06:00 | 0+1+7=08 |
06200185 | 06-20 03:05:00 | 7+7+3=17 |
06200184 | 06-20 03:04:00 | 5+3+5=13 |
06200183 | 06-20 03:03:00 | 0+3+9=12 |
06200182 | 06-20 03:02:00 | 4+4+5=13 |
06200181 | 06-20 03:01:00 | 4+9+8=21 |
06200180 | 06-20 03:00:00 | 9+8+8=25 |
06200179 | 06-20 02:59:00 | 6+6+5=17 |
06200178 | 06-20 02:58:00 | 1+5+1=07 |
06200177 | 06-20 02:57:00 | 3+7+5=15 |
06200176 | 06-20 02:56:00 | 0+0+6=06 |
06200175 | 06-20 02:55:00 | 8+1+9=18 |
06200174 | 06-20 02:54:00 | 9+2+5=16 |
06200173 | 06-20 02:53:00 | 4+0+4=08 |
06200172 | 06-20 02:52:00 | 8+0+5=13 |
06200171 | 06-20 02:51:00 | 6+5+2=13 |
06200170 | 06-20 02:50:00 | 7+6+0=13 |
06200169 | 06-20 02:49:00 | 6+3+6=15 |
06200168 | 06-20 02:48:00 | 9+3+2=14 |
06200167 | 06-20 02:47:00 | 8+4+1=13 |
06200166 | 06-20 02:46:00 | 9+5+8=22 |
06200165 | 06-20 02:45:00 | 9+0+2=11 |
06200164 | 06-20 02:44:00 | 0+6+3=09 |
06200163 | 06-20 02:43:00 | 5+8+4=17 |
06200162 | 06-20 02:42:00 | 5+8+9=22 |
06200161 | 06-20 02:41:00 | 8+8+7=23 |
06200160 | 06-20 02:40:00 | 8+3+9=20 |
06200159 | 06-20 02:39:00 | 2+9+7=18 |
06200158 | 06-20 02:38:00 | 3+1+6=10 |
06200157 | 06-20 02:37:00 | 7+6+3=16 |
06200156 | 06-20 02:36:00 | 0+8+2=10 |
06200155 | 06-20 02:35:00 | 4+9+9=22 |
06200154 | 06-20 02:34:00 | 5+8+4=17 |
06200153 | 06-20 02:33:00 | 0+4+0=04 |
06200152 | 06-20 02:32:00 | 6+0+8=14 |
06200151 | 06-20 02:31:00 | 2+6+2=10 |
06200150 | 06-20 02:30:00 | 5+0+3=08 |
06200149 | 06-20 02:29:00 | 1+7+3=11 |
06200148 | 06-20 02:28:00 | 0+5+0=05 |
06200147 | 06-20 02:27:00 | 5+5+3=13 |
06200146 | 06-20 02:26:00 | 3+8+9=20 |
06200145 | 06-20 02:25:00 | 8+8+7=23 |
06200144 | 06-20 02:24:00 | 3+7+2=12 |
06200143 | 06-20 02:23:00 | 3+7+2=12 |
06200142 | 06-20 02:22:00 | 3+7+6=16 |
06200141 | 06-20 02:21:00 | 9+4+2=15 |
06200140 | 06-20 02:20:00 | 6+4+1=11 |
06200139 | 06-20 02:19:00 | 2+8+5=15 |
06200138 | 06-20 02:18:00 | 3+2+1=06 |
06200137 | 06-20 02:17:00 | 6+6+4=16 |
06200136 | 06-20 02:16:00 | 9+7+3=19 |
06200135 | 06-20 02:15:00 | 2+0+6=08 |
06200134 | 06-20 02:14:00 | 2+3+5=10 |
06200133 | 06-20 02:13:00 | 2+1+2=05 |
06200132 | 06-20 02:12:00 | 2+6+2=10 |
06200131 | 06-20 02:11:00 | 0+7+7=14 |
06200130 | 06-20 02:10:00 | 3+5+2=10 |
06200129 | 06-20 02:09:00 | 4+2+8=14 |
06200128 | 06-20 02:08:00 | 1+6+7=14 |
06200127 | 06-20 02:07:00 | 2+8+4=14 |
06200126 | 06-20 02:06:00 | 6+8+7=21 |
06200125 | 06-20 02:05:00 | 6+7+3=16 |
06200124 | 06-20 02:04:00 | 3+0+3=06 |
06200123 | 06-20 02:03:00 | 3+9+7=19 |
06200122 | 06-20 02:02:00 | 3+4+5=12 |
06200121 | 06-20 02:01:00 | 4+5+3=12 |
06200120 | 06-20 02:00:00 | 8+5+8=21 |
06200119 | 06-20 01:59:00 | 3+5+7=15 |
06200118 | 06-20 01:58:00 | 7+0+1=08 |
06200117 | 06-20 01:57:00 | 2+5+6=13 |
06200116 | 06-20 01:56:00 | 2+0+1=03 |
06200115 | 06-20 01:55:00 | 8+1+2=11 |
06200114 | 06-20 01:54:00 | 1+3+2=06 |
06200113 | 06-20 01:53:00 | 2+4+0=06 |
06200112 | 06-20 01:52:00 | 6+7+9=22 |
06200111 | 06-20 01:51:00 | 4+4+0=08 |
06200110 | 06-20 01:50:00 | 5+1+1=07 |
06200109 | 06-20 01:49:00 | 4+0+8=12 |
06200108 | 06-20 01:48:00 | 2+0+1=03 |
06200107 | 06-20 01:47:00 | 8+4+4=16 |
06200106 | 06-20 01:46:00 | 2+5+3=10 |
06200105 | 06-20 01:45:00 | 1+8+2=11 |
06200104 | 06-20 01:44:00 | 3+1+1=05 |
06200103 | 06-20 01:43:00 | 2+0+4=06 |
06200102 | 06-20 01:42:00 | 3+9+5=17 |
06200101 | 06-20 01:41:00 | 7+1+4=12 |
06200100 | 06-20 01:40:00 | 6+6+8=20 |
06200099 | 06-20 01:39:00 | 7+8+7=22 |
06200098 | 06-20 01:38:00 | 9+7+7=23 |
06200097 | 06-20 01:37:00 | 6+7+3=16 |
06200096 | 06-20 01:36:00 | 0+8+2=10 |
06200095 | 06-20 01:35:00 | 7+4+2=13 |
06200094 | 06-20 01:34:00 | 9+3+8=20 |
06200093 | 06-20 01:33:00 | 6+3+4=13 |
06200092 | 06-20 01:32:00 | 0+9+9=18 |
06200091 | 06-20 01:31:00 | 0+2+9=11 |
06200090 | 06-20 01:30:00 | 9+3+8=20 |
06200089 | 06-20 01:29:00 | 7+5+0=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06200188 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200187 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200186 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200185 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200183 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200182 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200181 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200180 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200179 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200178 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200177 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200176 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200175 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200173 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200172 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200171 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200169 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200168 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200166 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200165 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200164 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200163 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200162 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200161 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200160 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200159 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200158 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200156 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200155 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200153 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200150 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200148 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200146 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200145 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200142 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200140 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200138 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200136 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200135 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200133 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200130 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200129 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200128 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200127 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200126 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200124 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200123 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200120 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200118 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200116 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200114 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200113 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200112 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200111 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200110 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200108 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200107 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200105 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200104 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200103 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200101 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200100 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200099 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200098 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06200097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06200095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200094 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06200090 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06200089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 52 ) 期 | 19 | 未开 ( 52 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 27 ) 期 |
3 | 未开 ( 72 ) 期 | 24 | 未开 ( 223 ) 期 |
2 | 未开 ( 8 ) 期 | 25 | 未开 ( 8 ) 期 |
1 | 未开 ( 493 ) 期 | 26 | 未开 ( 133 ) 期 |
0 | 未开 ( 473 ) 期 | 27 | 未开 ( 826 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06200189 | --- | 小 | 单 | |
06200188 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
06200187 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
06200186 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
06200185 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
06200184 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
06200183 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
06200182 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
06200181 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
06200180 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
06200179 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
06200178 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
06200177 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
06200176 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
06200175 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
06200174 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
06200173 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
06200172 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06200171 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06200170 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06200169 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28在线预测|历史数据|专业走势结果-高刮彩预测网 All rights reserved.